Revolver ve İndex Sürücüleri

KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 E | A 14 | 14 | 64 | 12,7 * 32F G/L | |||
207 E | 12 INDEX | 18 | 70 | M 16 * 1 G/L | |||
217 E | DG 16 | 21 | 70 | M 20 * 1 G/L | |||
2251 E | A 23 | 23 | 85 | M 22 * 1 G/L | |||
220 E | 18 INDEX | 24 | 85 | M 22 * 1 G/L | |||
236 E | 24 INDEX | 30 | 95 | M 28 * 1 G/L | |||
237 E | 25 INDEX | 31 | 90 | M 29 * 1 G/L | |||
238 E | A 32,4 | 32.4 | 154 | 30,2 * 20 F" G/L | |||
254 E | 36 INDEX | 42 | 116 | M 40 * 1 G/L | |||
273 E | 52 INDEX | 60 | 140 | M 58 * 1 G/L | |||
2775 E | A 62 | 62 | 140 | M 60 * 1 G/L | |||
2915 E | A 80 | 80 | 150 | M 76 * 1 G/L |
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
KOD | MODEL | d | D | D1 | L | A | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 E | A 15 | 22 | 30 | 21 | 55 | 15º | |||
148 E | A 20 | 28 | 38 | 28 | 70 | 15º | |||
161 E | A 25 | 32 | 45 | 34 | 75 | 15º | |||
162 E | 25 İNDEX | 35 | 43 | 34 | 70 | 15º | |||
163 E | A 30 | 35 | 48 | 38 | 80 | 15º | |||
171 E | 36 TRAUB | 42 | 55 | 42 | 94 | 15º | |||
173 E | A 42 | 48 | 60 | 50 | 94 | 15º | |||
185 E | A 60 | 66 | 84 | 73 | 110 | 15º |
Revolver ve İndex Sürücüleri

• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 E | A 14 | 14 | 64 | 12,7 * 32F G/L | |||
207 E | 12 INDEX | 18 | 70 | M 16 * 1 G/L | |||
217 E | DG 16 | 21 | 70 | M 20 * 1 G/L | |||
2251 E | A 23 | 23 | 85 | M 22 * 1 G/L | |||
220 E | 18 INDEX | 24 | 85 | M 22 * 1 G/L | |||
236 E | 24 INDEX | 30 | 95 | M 28 * 1 G/L | |||
237 E | 25 INDEX | 31 | 90 | M 29 * 1 G/L | |||
238 E | A 32,4 | 32.4 | 154 | 30,2 * 20 F" G/L | |||
254 E | 36 INDEX | 42 | 116 | M 40 * 1 G/L | |||
273 E | 52 INDEX | 60 | 140 | M 58 * 1 G/L | |||
2775 E | A 62 | 62 | 140 | M 60 * 1 G/L | |||
2915 E | A 80 | 80 | 150 | M 76 * 1 G/L |