Pittler Pensleri
KOD | MODEL | d | D | L | A | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038 E | PRC 25/8 | 44.3 | 56 | 139.5 | 15º | 39,6 * 18f" G/L | |||
9039 E | PS 26 SAS 26/8 | 46 | 60.4 | 120 | 15º | M40 * 1,5 G/L | |||
9067 E | PRB 32 PRC32 | 52.24 | 64.7 | 152 | 15º | 46 * 20f" G/L | |||
9078 E | PRC 36 | 56.92 | 69.7 | 152 | 15º | 50,8 * 20f" G/L | |||
9081 E | PS 36 | 56 | 72.4 | 131 | 15º | M52 * 1,5 G/L | |||
9141 E | PRB 50 PRC 50 | 76.8 | 95.5 | 180 | 15º | 68,2 * 16f G/L | |||
9151 E | PS 51 | 75 | 97.4 | 155 | 15º | M68 * 150 G/L | |||
9206 E | PRC 72 | 106 | 127.7 | 225 | 15º | 96,8 * 18f G/L |
Pittler Sürücüleri
KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9278 E | PRC 25/8 | 34.9 | 147 | 31,7 * 20f" G/L | |||
9282 E | PS26 SAS 26/8 | 35 | 118 | M33 * 1,5 | |||
9285 E | PRB 32 PRC 32 | 39.5 | 168 | 36,5 * 20f" G/L | |||
9330 E | PRC 36 | 44.3 | 168 | 41,3 * 20f" G/L | |||
9333 E | PS 36 | 45 | 136 | M42 * 1,5 G/L | |||
9405 E | PRB 50 PRC50 | 63.5 | 186 | 58,7 * 24f" G/L | |||
9401 E | PS 51 | 60 | 160 | M57 * 1,5 G/L | |||
9472 E | PRC 72 | 92 | 214 | 85,7 * 24f" G/L | |||
9482 E | PRC 100 | 116 | 273 | 111,1 * 18f" G/L | |||
9484 E | PRC 120 | 138 | 280 | M132 * 1,5 G/L |
Pittler Pensleri
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
KOD | MODEL | d | D | L | A | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038 E | PRC 25/8 | 44.3 | 56 | 139.5 | 15º | 39,6 * 18f" G/L | |||
9039 E | PS 26 SAS 26/8 | 46 | 60.4 | 120 | 15º | M40 * 1,5 G/L | |||
9067 E | PRB 32 PRC32 | 52.24 | 64.7 | 152 | 15º | 46 * 20f" G/L | |||
9078 E | PRC 36 | 56.92 | 69.7 | 152 | 15º | 50,8 * 20f" G/L | |||
9081 E | PS 36 | 56 | 72.4 | 131 | 15º | M52 * 1,5 G/L | |||
9141 E | PRB 50 PRC 50 | 76.8 | 95.5 | 180 | 15º | 68,2 * 16f G/L | |||
9151 E | PS 51 | 75 | 97.4 | 155 | 15º | M68 * 150 G/L | |||
9206 E | PRC 72 | 106 | 127.7 | 225 | 15º | 96,8 * 18f G/L |
Pittler Sürücüleri
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9278 E | PRC 25/8 | 34.9 | 147 | 31,7 * 20f" G/L | |||
9282 E | PS26 SAS 26/8 | 35 | 118 | M33 * 1,5 | |||
9285 E | PRB 32 PRC 32 | 39.5 | 168 | 36,5 * 20f" G/L | |||
9330 E | PRC 36 | 44.3 | 168 | 41,3 * 20f" G/L | |||
9333 E | PS 36 | 45 | 136 | M42 * 1,5 G/L | |||
9405 E | PRB 50 PRC50 | 63.5 | 186 | 58,7 * 24f" G/L | |||
9401 E | PS 51 | 60 | 160 | M57 * 1,5 G/L | |||
9472 E | PRC 72 | 92 | 214 | 85,7 * 24f" G/L | |||
9482 E | PRC 100 | 116 | 273 | 111,1 * 18f" G/L | |||
9484 E | PRC 120 | 138 | 280 | M132 * 1,5 G/L |