Gildemeister Pensleri


 
 


KODMODEL TİPdDLAF
GM 16 SGM 161303980.515º
9012 EAS 16/20 GM 20234429016ºM 30 * 1 G/L
9017 EGS 2023845.59016ºM 34 * 0,75 G/L
9045 EAS 2534560.416715ºM 40 * 1 G/L
9046 EGS 2534560.416715ºM 40 * 1,5 G/L
9069 EAS 3235369.413715ºM 48 * 1,5 G/L
9069 EGM 3235369.413715ºM 48 * 1,5 G/L
9069 EGM 3535369.413715ºM 48 * 1,5 G/L
9115 EGM 4236480.513415ºM 59 * 1,5 G/L
9081 EGS 35/36 GS 4235672.413715ºM 52 * 1,5 G/L
9132 EAV/AS 48 AA 4837090.416015ºM 65 * 1,5 G/L
9178 EAV/AS 67 AA 67390115.417815ºM 85 * 1,5 G/L
9209 EAV / AS 823109138.418915ºM 102 * 1,5 G/L
9239 EAS 1003128160.425015ºM 122 * 1,5 G/L

Gildemeister Sürücüleri

 
 


KODMODEL DLF
GM 16 AGM 162286M 20 * 1
9258 EAS 16/20 GM202590M 24 * 1
9263 EGS 2030.590M 28 * 0,75
9287 EAS 2533140M 30 * 1 G/L
9289 EGS 2534.2140M 30 * 1 G/L
9316 EAS 3240136M 38 * 1,5 G/L
9316 E2GM 3241.2136M 38 * 1,5
9613 E3GM 3541.2132M 39 * 1
9374 EGM 4251.4136M 48 * 1,5
9333 EGS 35/36 GS 4245136M 42 * 1,5 G/L
9368 EAV/AS 48 AA 485160M 54 * 1,5 G/L
9447 EAV/AS 67 AA6777.5170M 74 * 1,5 G/L
9475 EAV/AS 8294180M 88 * 1,5 G/L
9483 EAS 100114235M 102 * 1,5 G/L

Gildemeister Pensleri




• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.

KODMODEL TİPdDLAF
GM 16 SGM 161303980.515º
9012 EAS 16/20 GM 20234429016ºM 30 * 1 G/L
9017 EGS 2023845.59016ºM 34 * 0,75 G/L
9045 EAS 2534560.416715ºM 40 * 1 G/L
9046 EGS 2534560.416715ºM 40 * 1,5 G/L
9069 EAS 3235369.413715ºM 48 * 1,5 G/L
9069 EGM 3235369.413715ºM 48 * 1,5 G/L
9069 EGM 3535369.413715ºM 48 * 1,5 G/L
9115 EGM 4236480.513415ºM 59 * 1,5 G/L
9081 EGS 35/36 GS 4235672.413715ºM 52 * 1,5 G/L
9132 EAV/AS 48 AA 4837090.416015ºM 65 * 1,5 G/L
9178 EAV/AS 67 AA 67390115.417815ºM 85 * 1,5 G/L
9209 EAV / AS 823109138.418915ºM 102 * 1,5 G/L
9239 EAS 1003128160.425015ºM 122 * 1,5 G/L

Gildemeister Sürücüleri



• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.

KODMODEL DLF
GM 16 AGM 162286M 20 * 1
9258 EAS 16/20 GM202590M 24 * 1
9263 EGS 2030.590M 28 * 0,75
9287 EAS 2533140M 30 * 1 G/L
9289 EGS 2534.2140M 30 * 1 G/L
9316 EAS 3240136M 38 * 1,5 G/L
9316 E2GM 3241.2136M 38 * 1,5
9613 E3GM 3541.2132M 39 * 1
9374 EGM 4251.4136M 48 * 1,5
9333 EGS 35/36 GS 4245136M 42 * 1,5 G/L
9368 EAV/AS 48 AA 485160M 54 * 1,5 G/L
9447 EAV/AS 67 AA6777.5170M 74 * 1,5 G/L
9475 EAV/AS 8294180M 88 * 1,5 G/L
9483 EAS 100114235M 102 * 1,5 G/L