Tornos Sürücüleri

KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9251 E | AS 14 | 17.9 | 70 | M16 * 0,75 | |||
9251 ER | AS 14 | 18.3 | 70 | M17 * 0,75 | |||
9285 E | SAS 16 | 22.8 | 98 | M20 * 0,75 | |||
9330 E | BS 22 | 29.7 | 116 | M27 * 1 | |||
9333 E | BS 20 | 27.7 | 116 | M25 * 1 | |||
9405 E | BS 20 | 27.7 | 116 | M26 * 1 | |||
9401 E | MULTI DECO 20 | 25 | 90 | M24 * 1 | |||
9472 E | MULTI DECO 26 | 36 | 118 | M33 * 1,5 | |||
9482 E | SAS 36 | 44 | 136 | M42 * 1,5 G/L |
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
KOD | MODEL | TİP | d | D | L | A | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 E | AS 14 | 1 | 25 | 35 | 75 | 16 | M22 * 1 | |||
9021 E | SAS 16 | 2 | 25 | 35 | 94 | 16 | M25 * 1 | |||
9019 E | BS 22 | 2 | 35 | 45 | 107 | 15 30 | M33 * 1 | |||
9020 E | BS 20 | 1 | 36 | 45 | 107 | 15 30 | M33 * 1,25 | |||
9012 ET | MULTI DECO 20 | 2 | 34 | 42 | 90 | 16 | M30 * 1 G/L | |||
9039 ET | MULTI DECO 26 | 2 | 46 | 60.3 | 120 | 16 | M40 * 1,5 G/L | |||
9081 E | SAS 36 | 2 | 56 | 72.4 | 139 | 15 | M40 * 1,5 G/L |
Tornos Sürücüleri

• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9251 E | AS 14 | 17.9 | 70 | M16 * 0,75 | |||
9251 ER | AS 14 | 18.3 | 70 | M17 * 0,75 | |||
9285 E | SAS 16 | 22.8 | 98 | M20 * 0,75 | |||
9330 E | BS 22 | 29.7 | 116 | M27 * 1 | |||
9333 E | BS 20 | 27.7 | 116 | M25 * 1 | |||
9405 E | BS 20 | 27.7 | 116 | M26 * 1 | |||
9401 E | MULTI DECO 20 | 25 | 90 | M24 * 1 | |||
9472 E | MULTI DECO 26 | 36 | 118 | M33 * 1,5 | |||
9482 E | SAS 36 | 44 | 136 | M42 * 1,5 G/L |