| KOD | MODEL | TİP | d | D | L | A | F | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM 16 S | GM 16 | 1 | 30 | 39 | 80.5 | 15º | ||||
| 9012 E | AS 16/20 GM 20 | 2 | 34 | 42 | 90 | 16º | M 30 * 1 G/L | |||
| 9017 E | GS 20 | 2 | 38 | 45.5 | 90 | 16º | M 34 * 0,75 G/L | |||
| 9045 E | AS 25 | 3 | 45 | 60.4 | 167 | 15º | M 40 * 1 G/L | |||
| 9046 E | GS 25 | 3 | 45 | 60.4 | 167 | 15º | M 40 * 1,5 G/L | |||
| 9069 E | AS 32 | 3 | 53 | 69.4 | 137 | 15º | M 48 * 1,5 G/L | |||
| 9069 E | GM 32 | 3 | 53 | 69.4 | 137 | 15º | M 48 * 1,5 G/L | |||
| 9069 E | GM 35 | 3 | 53 | 69.4 | 137 | 15º | M 48 * 1,5 G/L | |||
| 9115 E | GM 42 | 3 | 64 | 80.5 | 134 | 15º | M 59 * 1,5 G/L | |||
| 9081 E | GS 35/36 GS 42 | 3 | 56 | 72.4 | 137 | 15º | M 52 * 1,5 G/L | |||
| 9132 E | AV/AS 48 AA 48 | 3 | 70 | 90.4 | 160 | 15º | M 65 * 1,5 G/L | |||
| 9178 E | AV/AS 67 AA 67 | 3 | 90 | 115.4 | 178 | 15º | M 85 * 1,5 G/L | |||
| 9209 E | AV / AS 82 | 3 | 109 | 138.4 | 189 | 15º | M 102 * 1,5 G/L | |||
| 9239 E | AS 100 | 3 | 128 | 160.4 | 250 | 15º | M 122 * 1,5 G/L |
Gildemeister Sürücüleri

| KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM 16 A | GM 16 | 22 | 86 | M 20 * 1 | |||
| 9258 E | AS 16/20 GM20 | 25 | 90 | M 24 * 1 | |||
| 9263 E | GS 20 | 30.5 | 90 | M 28 * 0,75 | |||
| 9287 E | AS 25 | 33 | 140 | M 30 * 1 G/L | |||
| 9289 E | GS 25 | 34.2 | 140 | M 30 * 1 G/L | |||
| 9316 E | AS 32 | 40 | 136 | M 38 * 1,5 G/L | |||
| 9316 E2 | GM 32 | 41.2 | 136 | M 38 * 1,5 | |||
| 9613 E3 | GM 35 | 41.2 | 132 | M 39 * 1 | |||
| 9374 E | GM 42 | 51.4 | 136 | M 48 * 1,5 | |||
| 9333 E | GS 35/36 GS 42 | 45 | 136 | M 42 * 1,5 G/L | |||
| 9368 E | AV/AS 48 AA 48 | 5 | 160 | M 54 * 1,5 G/L | |||
| 9447 E | AV/AS 67 AA67 | 77.5 | 170 | M 74 * 1,5 G/L | |||
| 9475 E | AV/AS 82 | 94 | 180 | M 88 * 1,5 G/L | |||
| 9483 E | AS 100 | 114 | 235 | M 102 * 1,5 G/L |
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
| KOD | MODEL | TİP | d | D | L | A | F | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM 16 S | GM 16 | 1 | 30 | 39 | 80.5 | 15º | ||||
| 9012 E | AS 16/20 GM 20 | 2 | 34 | 42 | 90 | 16º | M 30 * 1 G/L | |||
| 9017 E | GS 20 | 2 | 38 | 45.5 | 90 | 16º | M 34 * 0,75 G/L | |||
| 9045 E | AS 25 | 3 | 45 | 60.4 | 167 | 15º | M 40 * 1 G/L | |||
| 9046 E | GS 25 | 3 | 45 | 60.4 | 167 | 15º | M 40 * 1,5 G/L | |||
| 9069 E | AS 32 | 3 | 53 | 69.4 | 137 | 15º | M 48 * 1,5 G/L | |||
| 9069 E | GM 32 | 3 | 53 | 69.4 | 137 | 15º | M 48 * 1,5 G/L | |||
| 9069 E | GM 35 | 3 | 53 | 69.4 | 137 | 15º | M 48 * 1,5 G/L | |||
| 9115 E | GM 42 | 3 | 64 | 80.5 | 134 | 15º | M 59 * 1,5 G/L | |||
| 9081 E | GS 35/36 GS 42 | 3 | 56 | 72.4 | 137 | 15º | M 52 * 1,5 G/L | |||
| 9132 E | AV/AS 48 AA 48 | 3 | 70 | 90.4 | 160 | 15º | M 65 * 1,5 G/L | |||
| 9178 E | AV/AS 67 AA 67 | 3 | 90 | 115.4 | 178 | 15º | M 85 * 1,5 G/L | |||
| 9209 E | AV / AS 82 | 3 | 109 | 138.4 | 189 | 15º | M 102 * 1,5 G/L | |||
| 9239 E | AS 100 | 3 | 128 | 160.4 | 250 | 15º | M 122 * 1,5 G/L |
Gildemeister Sürücüleri
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
| KOD | MODEL | D | L | F | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM 16 A | GM 16 | 22 | 86 | M 20 * 1 | |||
| 9258 E | AS 16/20 GM20 | 25 | 90 | M 24 * 1 | |||
| 9263 E | GS 20 | 30.5 | 90 | M 28 * 0,75 | |||
| 9287 E | AS 25 | 33 | 140 | M 30 * 1 G/L | |||
| 9289 E | GS 25 | 34.2 | 140 | M 30 * 1 G/L | |||
| 9316 E | AS 32 | 40 | 136 | M 38 * 1,5 G/L | |||
| 9316 E2 | GM 32 | 41.2 | 136 | M 38 * 1,5 | |||
| 9613 E3 | GM 35 | 41.2 | 132 | M 39 * 1 | |||
| 9374 E | GM 42 | 51.4 | 136 | M 48 * 1,5 | |||
| 9333 E | GS 35/36 GS 42 | 45 | 136 | M 42 * 1,5 G/L | |||
| 9368 E | AV/AS 48 AA 48 | 5 | 160 | M 54 * 1,5 G/L | |||
| 9447 E | AV/AS 67 AA67 | 77.5 | 170 | M 74 * 1,5 G/L | |||
| 9475 E | AV/AS 82 | 94 | 180 | M 88 * 1,5 G/L | |||
| 9483 E | AS 100 | 114 | 235 | M 102 * 1,5 G/L |




