| KOD | MODEL | d | D | D1 | L | A | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 E | F 4,5 | 4.5 | 6.75 | 4.5 | 17.25 | 15º | |||
| 100 E | F 6 | 6 | 10 | 6 | 30 | 15º | |||
| 1020 E | F 7 | 7 | 10.5 | 7 | 26 | 15º | |||
| 101 E | F 8 | 8 | 12 | 8 | 42 | 16º | |||
| 1053 E | F 9 | 9 | 13.3 | 9 | 36.5 | 20º | |||
| 109 E | F 10 | 10 | 15.5 | 10 | 47.5 | 20º | |||
| 111 E | F 10 | 10 | 16 | 10 | 46 | 20º | |||
| 1155 E | F 12 | 12 | 18.1 | 12 | 44.5 | 15º | |||
| 1158 E | F 12 | 12 | 18 | 12 | 64 | 16º | |||
| 116 E | F 13 | 13 | 19 | 13 | 64 | 16º | |||
| 117 E | F 14 | 14 | 18 | 14 | 46 | 13º | |||
| 1182 E | F 14 | 14 | 20.7 | 15 | 40.5 | 15º | |||
| 120 E | F 15 | 15 | 21 | 15 | 64 | 16º | |||
| 121 E | F 15 | 15 | 22 | 15 | 47 | 20º | |||
| 1212 E | F 16 | 16 | 21 | 16 | 64 | 16º | |||
| 123 E | F 16 | 16 | 22 | 16 | 55 | 15º | |||
| 125 E | F 17,45 | 17.45 | 22.05 | 16 | 51 | 15º | |||
| 1248 E | F 18 | 18 | 24 | 18 | 64 | 16º | |||
| 127 E | F18 | 18 | 25 | 19.5 | 67 | 15º | |||
| 136 E | F 20 | 20 | 26 | 19 | 54 | 15º | |||
| 138 E | F 20 | 20 | 28 | 21 | 67 | 16º | |||
| 1299 E | F 20 | 20 | 27.5 | 20 | 60 | 15º | |||
| 139 E | F 22 | 22 | 28 | 23.5 | 67 | 13º | |||
| 140 E | F 22 | 22 | 30 | 21 | 55 | 15º | |||
| 1341 E | F 23 | 23 | 31 | 25 | 47 | 15º | |||
| 1341 E | F 23 | 23 | 31 | 25 | 47 | 15º | |||
| 141 E | F 23,8 | 23.8 | 28.8 | 20.4 | 63.5 | 15º | |||
| 143 E | F 25 | 25 | 31 | 23 | 54 | 15º | |||
| 144 E | F 25 | 25 | 34 | 25 | 65 | 15º | |||
| 145 E | F 25 | 25 | 35 | 27 | 77 | 16º | |||
| 146 E | F 26 | 26 | 32 | 27.5 | 67 | 13º |
F Tipi Pensler 2

| KOD | MODEL | d | D | D1 | L | A | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 E | F 27 | 27 | 38 | 30 | 73 | 15º | |||
| 148 E | F 28 | 28 | 38 | 28 | 70 | 15º | |||
| 148 E | F 28 | 28 | 38 | 28 | 70 | 15º | |||
| 1446 E | F 30 | 30 | 38 | 32 | 65 | 15º | |||
| 157 E | F 30 | 30 | 42 | 34 | 80 | 16º | |||
| 161 E | F 32 | 32 | 45 | 34 | 75 | 15º | |||
| 1497 E | F 34 | 34 | 44 | 37 | 80 | 16º | |||
| 162 E | F35 | 35 | 43 | 34 | 70 | 15º | |||
| 163 E | F 35 | 35 | 48 | 38 | 80 | 15º | |||
| 1536 E | F 37 | 37 | 47 | 40 | 92 | 16º | |||
| 164 E | F 38 | 38.1 | 49 | 38 | 108 | 15º | |||
| 1557 E | F 39 | 39 | 46 | 39.5 | 80 | 15º | |||
| 171 E | F 42 | 42 | 55 | 42 | 94 | 15º | |||
| 171 E | F 42 | 42 | 55 | 42 | 94 | 15º | |||
| 1730 E | F 48 | 48 | 66 | 52 | 84 | 15º | |||
| 173 E | F 48 | 48 | 60 | 50 | 94 | 15º | |||
| 177 E | F 58 | 58 | 70 | 60 | 94 | 15º | |||
| 179 E | F 62 | 62 | 80 | 70 | 99.5 | 15º | |||
| 1779 E | F 64 | 64 | 78.7 | 66 | 124 | 15º | |||
| 185 E | F 66 | 66 | 84 | 73 | 110 | 15º | |||
| 1791 E | F68 | 68 | 84 | 73 | 109 | 15º | |||
| 1850 E | F 71 | 71 | 88 | 77 | 110 | 15º | |||
| 187 E | F 72 | 72 | 90 | 78 | 142 | 15º | |||
| 1884 E | F 82 | 82 | 100 | 86 | 160 | 15º | |||
| 188 E | F 84 | 84 | 100 | 88 | 142 | 15º | |||
| 190 E | F 88 | 88 | 106 | 94 | 115 | 15º | |||
| 1902 E | F 88 | 88 | 102 | 90 | 120 | 15º | |||
| 1902 E | F 88 | 88 | 102 | 90 | 120 | 15º | |||
| 193 E | F 90 | 90 | 107 | 92 | 130 | 15º | |||
| 194 E | F 95 | 95 | 116 | 102 | 200 | 15º | |||
| 195 E | F 105 | 105 | 125 | 108 | 172 | 15º |
• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
| KOD | MODEL | d | D | D1 | L | A | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 E | F 4,5 | 4.5 | 6.75 | 4.5 | 17.25 | 15º | |||
| 100 E | F 6 | 6 | 10 | 6 | 30 | 15º | |||
| 1020 E | F 7 | 7 | 10.5 | 7 | 26 | 15º | |||
| 101 E | F 8 | 8 | 12 | 8 | 42 | 16º | |||
| 1053 E | F 9 | 9 | 13.3 | 9 | 36.5 | 20º | |||
| 109 E | F 10 | 10 | 15.5 | 10 | 47.5 | 20º | |||
| 111 E | F 10 | 10 | 16 | 10 | 46 | 20º | |||
| 1155 E | F 12 | 12 | 18.1 | 12 | 44.5 | 15º | |||
| 1158 E | F 12 | 12 | 18 | 12 | 64 | 16º | |||
| 116 E | F 13 | 13 | 19 | 13 | 64 | 16º | |||
| 117 E | F 14 | 14 | 18 | 14 | 46 | 13º | |||
| 1182 E | F 14 | 14 | 20.7 | 15 | 40.5 | 15º | |||
| 120 E | F 15 | 15 | 21 | 15 | 64 | 16º | |||
| 121 E | F 15 | 15 | 22 | 15 | 47 | 20º | |||
| 1212 E | F 16 | 16 | 21 | 16 | 64 | 16º | |||
| 123 E | F 16 | 16 | 22 | 16 | 55 | 15º | |||
| 125 E | F 17,45 | 17.45 | 22.05 | 16 | 51 | 15º | |||
| 1248 E | F 18 | 18 | 24 | 18 | 64 | 16º | |||
| 127 E | F18 | 18 | 25 | 19.5 | 67 | 15º | |||
| 136 E | F 20 | 20 | 26 | 19 | 54 | 15º | |||
| 138 E | F 20 | 20 | 28 | 21 | 67 | 16º | |||
| 1299 E | F 20 | 20 | 27.5 | 20 | 60 | 15º | |||
| 139 E | F 22 | 22 | 28 | 23.5 | 67 | 13º | |||
| 140 E | F 22 | 22 | 30 | 21 | 55 | 15º | |||
| 1341 E | F 23 | 23 | 31 | 25 | 47 | 15º | |||
| 1341 E | F 23 | 23 | 31 | 25 | 47 | 15º | |||
| 141 E | F 23,8 | 23.8 | 28.8 | 20.4 | 63.5 | 15º | |||
| 143 E | F 25 | 25 | 31 | 23 | 54 | 15º | |||
| 144 E | F 25 | 25 | 34 | 25 | 65 | 15º | |||
| 145 E | F 25 | 25 | 35 | 27 | 77 | 16º | |||
| 146 E | F 26 | 26 | 32 | 27.5 | 67 | 13º |
F Tipi Pensler 2

• Listeyi görmek için yana ve aşağı kaydırabilirsiniz.
• Konumu net görebilmek için o bölümü basılı tutun.
| KOD | MODEL | d | D | D1 | L | A | ○ | ⎔ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 E | F 27 | 27 | 38 | 30 | 73 | 15º | |||
| 148 E | F 28 | 28 | 38 | 28 | 70 | 15º | |||
| 148 E | F 28 | 28 | 38 | 28 | 70 | 15º | |||
| 1446 E | F 30 | 30 | 38 | 32 | 65 | 15º | |||
| 157 E | F 30 | 30 | 42 | 34 | 80 | 16º | |||
| 161 E | F 32 | 32 | 45 | 34 | 75 | 15º | |||
| 1497 E | F 34 | 34 | 44 | 37 | 80 | 16º | |||
| 162 E | F35 | 35 | 43 | 34 | 70 | 15º | |||
| 163 E | F 35 | 35 | 48 | 38 | 80 | 15º | |||
| 1536 E | F 37 | 37 | 47 | 40 | 92 | 16º | |||
| 164 E | F 38 | 38.1 | 49 | 38 | 108 | 15º | |||
| 1557 E | F 39 | 39 | 46 | 39.5 | 80 | 15º | |||
| 171 E | F 42 | 42 | 55 | 42 | 94 | 15º | |||
| 171 E | F 42 | 42 | 55 | 42 | 94 | 15º | |||
| 1730 E | F 48 | 48 | 66 | 52 | 84 | 15º | |||
| 173 E | F 48 | 48 | 60 | 50 | 94 | 15º | |||
| 177 E | F 58 | 58 | 70 | 60 | 94 | 15º | |||
| 179 E | F 62 | 62 | 80 | 70 | 99.5 | 15º | |||
| 1779 E | F 64 | 64 | 78.7 | 66 | 124 | 15º | |||
| 185 E | F 66 | 66 | 84 | 73 | 110 | 15º | |||
| 1791 E | F68 | 68 | 84 | 73 | 109 | 15º | |||
| 1850 E | F 71 | 71 | 88 | 77 | 110 | 15º | |||
| 187 E | F 72 | 72 | 90 | 78 | 142 | 15º | |||
| 1884 E | F 82 | 82 | 100 | 86 | 160 | 15º | |||
| 188 E | F 84 | 84 | 100 | 88 | 142 | 15º | |||
| 190 E | F 88 | 88 | 106 | 94 | 115 | 15º | |||
| 1902 E | F 88 | 88 | 102 | 90 | 120 | 15º | |||
| 1902 E | F 88 | 88 | 102 | 90 | 120 | 15º | |||
| 193 E | F 90 | 90 | 107 | 92 | 130 | 15º | |||
| 194 E | F 95 | 95 | 116 | 102 | 200 | 15º | |||
| 195 E | F 105 | 105 | 125 | 108 | 172 | 15º |






